参数类型 | 参数值 |
---|---|
电容量程 | 1.000nF,10.00nF100.0nF,1.000μF,10.00μF,100.0μF,1000μF,10.00mF,100.00mF |
电容准确度 | 1.00% |
频率与占空比量程 | 999.99 kHz |
频率与占空比最好准确度 | ±(0.005%+1字) |
温度测量量程 | -200.0℃ 至 1350.0℃(-328.0℉ 至 1994.0℉) |
其他功能 | 通断,蜂鸣,二极管测试,占空比 |
真有效值测量 | 交流电压 + 直流电压 |
直流电压量程 | 50.000mV,500.00mV,5.0000V,50.000V,500.00V,1000.0V |
交流电压量程 | 50.000mV,500.00mV,5.0000V,50.000V,500.00V,1000.0V |
直流电流量程 | 500.00μA,5000.0μA,50.000mA,400.00mA,5.0000A,10.000A |
交流电流量程 | 500.00μA,5000.0μA,50.000mA,400.00mA,5.0000A,10.000A |
电阻量程 | 500.00Ω,5.0000kΩ,50.000kΩ,500.00kΩ,5.0000MΩ,50.00MΩ,500.0MΩ |
直流电压准确度 | 0.025% |
交流电压准确度 | 0.4%(真有效值) |
直流电流准确度 | 0.15% |
交流电流准确度 | 0.7%(真有效值) |
电阻准确度 | 0.05% |
随机附件 | 用户手册,6节AA电池(已安装),TL71硅树脂测试线,探针护套,两个AC72鳄鱼夹 |
温度准确度 | 1.0 % |
上海科冉实业有限公司 版权所有
沪ICP备11010200号-1 公安备案号 31012002004616